Ford etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ford etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
21 Aralık 2015 Pazartesi
Neuvorstellung: Ford peppt den Focus auf
Die Variante in Race-Rot verfügt über eine kontrastierende Dachlackierung in Schwarz, schwarze Spiegelkappen und einen Kühlergrill mit schwarzer Einfassung. Die Variante in Iridium-Schwarz bietet exakt die umgekehrte Farbkombination. Zur Serienausstattung zählen jeweils ein großer Dachspoiler in Wagenfarbe, Sportsitze vorn, Lederlenkrad, Fußmatten, Schaltmanschette und Handbremsgriff mit roten Zier-Nähten sowie eine Pedalerie mit Edelstahlauflage. Der Turnier hat zudem einen schwarzen Heckdiffusor. Der Ford Focus Sport rollt serienmäßig auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern im 5x2-Speichen-Y-Design in Schwarz mit 235/40 R 18-Reifen.
Für den neuen Ford Focus Sport stehen drei Motorisierungen (Euro 6-Vierzylinder) zur Wahl - zwei Benziner und ein Diesel -, die jeweils mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe und einem Start-Stopp-System kombiniert werden:
- 1,5-Liter-EcoBoost-Benziner mit 110 kW (150 PS)
- Drehmoment: 240 Nm. Beschleunigung (0-100 km/h): 8,9 s, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h. Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,5 l/100 km
- 1,5-Liter-EcoBoost-Benziner mit 134 kW (182 PS)
- Drehmoment: 240 Nm. Beschleunigung (0-100 km/h): 8,6 s, Höchstgeschwindigkeit: 222 km/h. Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,5 l/100 km
- 2,0-Liter-TDCi-Diesel mit 110 kW (150 PS)
- Drehmoment: 370 Nm. Beschleunigung (0-100 km/h): 8,8 s, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h. Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 4,0 l/100 km
1 Aralık 2015 Salı
Autos von morgen: 2017 Ford Fiesta RS mit rund 230 PS im Anflug
![]() |
| Fans kleine "Krawall-Büchsen" dürfen sich freuen: Der Ford Fiesta RS kommt! - Spy Shot: Autocar.co.uk |
Dort zeigte sich der kleine Kölner Brandstifter mit einer sehr starken Maskerade, seine Potenz kann er aber auch unter diesem dicken Tarnmantel nur schwer verstecken. Breit ausgestellte Radhäuser, große Lufteinlässe an der Front, sowie fast riesig anmutende Räder machen schon jetzt Lust auf mehr.
![]() |
| Pixelkünstler X-Tomi Design zeigt schon einmal, wie man sich den neuen Fiesta RS vorstellen darf. - Rendering: X-Tomi Design |
![]() |
| Heckansischt des virtuellen Ford Fiesta RS. - Rendering: X-Tomi Design |
Aus der von uns prognostizierten Startfreigabe in diesem Jahr, ist bekanntlich nichts geworden. Aktuell geht man davon aus, dass dieser im kommenden Jahr seine Weltpremiere feiern und gegen Ende 2016 bzw Anfang 2017 endlich zu den Händlern rollen wird.
Bildergalerie




Spy Shots © Autocar
16 Kasım 2015 Pazartesi
Neuzulassungen Oktober 2015: Volkswagen trotzt dem Abgasskandal
hier vor wenigen Tagen angekündigt, folgen nun die offiziellen Neuzulassungszahlen für den Monat Oktober 2015. Laut dem Kraftfahrt Bundesamt worden im vergangenen Monat insgesamt 278.372 neu zugelassenen, womit der Oktober 2015 im leichten Plus von +1,1 Prozent abschloss.
Selten wurden diese Zahlen im Vorfeld so sehnsüchtigst erwartet wie jetzt. Grund: Der VW-Abgasskandal. Die oft gestellte Frage, ob VW bereits im Oktober 2015 die Zeche für den Abgasskandal zu zahlen hat, kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. Auch wenn die Wolfsburger -übrigens als einziger deutscher Hersteller - einen leichten Rückgang von -0,7 Prozent hinnehmen musste, bleiben die Niedersachsen weiterhin die treibende Kraft.
Auf den ersten vier Plätzen finden sich allesamt Modelle aus dem Hause Volkswagen. Die Führungsposition wird dabei einmal mehr von Golf eingenommen. Mit weitem Abstand thront der Bestseller einmal mehr mit gewaltigen Abstand vor allen anderen. Auf den Plätzen dahinter folgen der Passat, sowie der VW Polo, der sich von der 9. Position auf die 3. verbessern konnte und darüber hinaus auch die Spitzenposition im Segment der Kleinwagen vom Opel Corsa (#5) zurückerobern konnte.
Überhaupt muss man sagen, dass für Volkswagen und dessen Töchtern der vergangene Monat ein sehr erfolgreicher war. Auch wenn es etwa für den Skoda Octavia oder dessen kleinen Bruder (Fabia) leicht bergab ging, konnten viele andere Modelle aus dem VW-Konzern doch deutlich zulegen. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle Audis A6 Modellreihe. Im September rangierte dieser noch auf Rang 22 im Oktober ging es für diesen aber steil nach oben. Letztendlich findet sich dieser auf der 12. Position wieder. Damit hält er unmittelbaren Kontakt zu den Volumenmodellen A4 und A3 und verpasst nur denkbar knapp die Top-10.
Deutlich zulegen konnten aber nicht nur der Audi A6, sondern auch zahlreiche weitere Fahrzeuge auch. Einen gewaltigen Sprung nach vorn machte dabei der smart fortwo. Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte dieser im Oktober 2015 um +163 Prozent zulegen und konnte sich damit von der 72. auf die 25. Position verbessern. Ein dreistelliges Plus konnte auch der Ford Mondeo verbuchen. Für diesen ging es von Rang 53. auf 41. hoch.
Nach oben ging es auch für viele Renault Modelle. So konnte sich unter anderem der Clio von der 87. Position auf 46 deutlich verbessern. Selbiges gilt auch für den Captur, der von 82 auf 58 sprang, und den Kadjar. Dieser rangierte im September noch auf Rang 116 im Oktober findet man diesen nun auf der 62. Position. Etwas weiter unten - nämlich auf Rang 272 - feierte der Renault Talisman seinen Einstand in die Hitliste. Im Oktober 2015 wurde dieser ganze 12x zugelassen im November dürfte diese Zahl sicher um einiges höher liegen und dieser dann einer der Aufsteiger überhaupt sein. Auch wenn fast alle Renault Modelle sich durch die Bank weg verbessern konnten, müssen die Franzosen dennoch ein herbes Minus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat verkraften.
Wo Licht, da ist bekanntlich auch Schatten und genau dort findet sich meiner Meinung nach im vergangenen Monat der neue Hyundai Tucson wieder. Platzierte sich dieser im letzten Monat noch auf Rang 15 ging es für diesen im Oktober steil bergab. Aktuell findet sich das kleine SUV nur noch auf dem 50. Rang wieder.
Zu guter Letzt werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Diese konnten im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von +100.5 Prozent verbuchen. Unangefochtener Bestseller war hier einmal mehr der Kia Soul EV. Mit 980 Neuzulassungen ist er in diesem Segment das, was der Golf bei den Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben ist. Hinter dem Soul EV folgen der Renault Zoe mit 243 Neuzulassungen und der Tesla Model S mit 121 Neuzulassungen.
Auf den weiteren Plätzen landen im Oktober der eGolf (#4 mit 67 Neuzulassungen), der Nissan Leaf (#5 mit 61 Neuzulassungen) und die B-Klasse von Mercedes-Benz (#6 mit 29 Neuzulassungen). Dahinter folgen der smat fortwo (#7 mit 23 Neuzulassungen), der e-Up! (#8 mit 17 Neuzulassungen) und der Mitsubishi iMiev mit 14 Neuzulassungen. Komplettiert wird die e-Top-10 vom Peugeot Ion der es im Oktober auf ganze 7 Neuzulassungen brachte.
Der Vollständigkeithalber hier noch die weiteren Platzierungen. Auf Rang 11 landet der Ford Focus mit 3 Neuzulassungen, gefolgt von Nutzfahrzeug Nissan NV200 mit 2 Neuzulassungen und dem VW Passat mit einer Neuzulassung.
Quelle: KBA
Selten wurden diese Zahlen im Vorfeld so sehnsüchtigst erwartet wie jetzt. Grund: Der VW-Abgasskandal. Die oft gestellte Frage, ob VW bereits im Oktober 2015 die Zeche für den Abgasskandal zu zahlen hat, kann mit einem klaren Nein beantwortet werden. Auch wenn die Wolfsburger -übrigens als einziger deutscher Hersteller - einen leichten Rückgang von -0,7 Prozent hinnehmen musste, bleiben die Niedersachsen weiterhin die treibende Kraft.
| Trotz Abgasskandal bleibt der der VW Golf der Bestseller schlechthin. - Foto: Volkswagen |
![]() |
| Im Segment der oberen Mittelklasse verdrängte die Audi A6 Modellreihe die BMW 5er-Reihe vom Platz an der Sonne. - Foto: Audi |
![]() |
| Wie etwa der BMW X1 konnte auch der smart fortwo deutlich zulegen. Der kleiene Stadtflitzer verbesserte sich von Rang 72 auf 25. - Foto: Daimler |
| Neu mit dabei: Der Renault Talisman. Der Franzosse feierte im Oktober seinen Einstand und brachte es auf 12 Neuzulassungen. - Foto: MyAuto24 |
![]() |
| Großer Verlierer im Oktober 2015: Der neue Hyundai Tucson. Im September noch auf Rang 15 geführt ging es für das kleine SUV runter auf Position 50. - Foto: Hyundai |
![]() |
| Auch im Oktober 2015 war der Kia Soul EV im Segment der E-Autos die unangefochtene Nr.1. Mit 980 Neuzulassungen fährt der Koreaner der Konkurrenz auf und davon. - Foto: Kia |
Auf den weiteren Plätzen landen im Oktober der eGolf (#4 mit 67 Neuzulassungen), der Nissan Leaf (#5 mit 61 Neuzulassungen) und die B-Klasse von Mercedes-Benz (#6 mit 29 Neuzulassungen). Dahinter folgen der smat fortwo (#7 mit 23 Neuzulassungen), der e-Up! (#8 mit 17 Neuzulassungen) und der Mitsubishi iMiev mit 14 Neuzulassungen. Komplettiert wird die e-Top-10 vom Peugeot Ion der es im Oktober auf ganze 7 Neuzulassungen brachte.
Der Vollständigkeithalber hier noch die weiteren Platzierungen. Auf Rang 11 landet der Ford Focus mit 3 Neuzulassungen, gefolgt von Nutzfahrzeug Nissan NV200 mit 2 Neuzulassungen und dem VW Passat mit einer Neuzulassung.
| Segment | Anzahl Oktober 2015 | Anteil Oktober 2015 in Prozent | Veränderung gegenüber Oktober 2014 in Prozent | Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Oktober 2015 | Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent | Veränderung der Nr. 1 gegenüber Oktober 2014 in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minis | 23.121 | 8,3 | +10,8 | Fiat 500 | 3.274 | 14,2 | +1,5 |
| Kleinwagen | 39.615 | 14,2 | -11,1 | VW Polo | 6.126 | 15,5 | -22,1 |
| Kompaktklasse | 73.795 | 26,5 | -2,5 | VW Golf | 26.251 | 35,6 | -3,9 |
| Mittelklasse | 37.346 | 13,4 | +11,3 | VW Passat | 9.069 | 24,3 | +41,3 |
| Obere Mittelklasse | 10.566 | 3,8 | -2,7 | Audi A6, S6, RS6 | 4.265 | 40,4 | +16,4 |
| Oberklasse | 2.764 | 1,0 | +6,6 | Mercedes S-Klasse | 638 | 23,1 | -18,1 |
| SUVs | 29.739 | 10,7 | +14,4 | Ford Kuga | 3.141 | 10,6 | +44,9 |
| Geländewagen | 23.171 | 8,3 | +12,7 | VW Tiguan | 5.330 | 23,0 | +13,1 |
| Sportwagen | 3.082 | 1,1 | +13,1 | Porsche 911 | 795 | 25,8 | +47,0 |
| Mini-Vans | 11.388 | 4,1 | -12,0 | Mercedes B-Klasse | 2.949 | 25,9 | +1,8 |
| Großraum-Vans | 10.389 | 3,7 | -14,8 | VW Touran | 2.761 | 26,6 | -13,7 |
| Utilities | 11.221 | 4,0 | +6,3 | VW Transporter | 2.580 | 23,0 | +4,6 |
| Wohnmobile | 1.324 | 0,5 | +10,7 | Fiat Ducato | 844 | 63,7 | -4,0 |
| Sonstige | 851 | 0,3 | -19,6 | ||||
| Insgesamt | 278.372 | 100,0 | +1,1 |
Oktober 2015 Neuzulassungen - Hersteller
| Platz | Vormonat | Hersteller | Okt.15 | /14 | 2015 | /14 | Patz Gesamt 2015 | Platz Gesamt 2014 |
| 1 | 1 | Volkswagen | 61.535 | -1% | 576,859 | 5% | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Mercedes | 25.525 | 2% | 239,631 | 5% | 2 | 2 |
| 3 | 4 | Audi | 23.981 | 1% | 230,946 | 5% | 3 | 3 |
| 4 | 3 | BMW | 21.303 | 7% | 204,943 | 3% | 4 | 4 |
| 5 | 6 | Ford | 20.514 | 12% | 185,102 | 4% | 6 | 6 |
| 6 | 5 | Opel | 19.602 | 6% | 191,598 | 3% | 5 | 5 |
| 7 | 7 | Skoda | 13.808 | -13% | 151,562 | 3% | 7 | 7 |
| 8 | 12 | Renault | 9.665 | -8% | 86,999 | 0% | 9 | 8 |
| 9 | 8 | Hyundai | 9.084 | 0% | 90,036 | 7% | 8 | 9 |
| 10 | 9 | Seat | 7.847 | -16% | 79,879 | 3% | 10 | 10 |
| 11 | 10 | Nissan | 5.726 | -4% | 59,047 | 12% | 12 | 13 |
| 12 | 15 | Fiat | 5.716 | -5% | 60,806 | 3% | 11 | 12 |
| 13 | 13 | Toyota | 5.499 | -20% | 53,968 | -9% | 13 | 11 |
| 14 | 16 | Kia | 5.047 | 4% | 46,594 | 1% | 15 | 15 |
| 15 | 11 | Mazda | 4.843 | 33% | 49,544 | 8% | 14 | 16 |
| 16 | 14 | Peugeot | 4.581 | -12% | 46,133 | -1% | 16 | 14 |
| 17 | 23 | Smart | 4.251 | 257% | 31,988 | 80% | 20 | 25 |
| 18 | 17 | Citroen | 3.829 | -14% | 39,686 | -11% | 17 | 17 |
| 19 | 20 | Dacia | 3.778 | -11% | 38,225 | -8% | 18 | 18 |
| 20 | 18 | Mini | 3.432 | 6% | 33,065 | 19% | 19 | 19 |
| 21 | 22 | Mitsubishi | 3.048 | 24% | 29,396 | 49% | 21 | 23 |
| 22 | 19 | Volvo | 2.981 | 7% | 29,165 | 12% | 22 | 20 |
| 23 | 25 | Porsche | 2.626 | 7% | 25,225 | 21% | 24 | 22 |
| 24 | 21 | Suzuki | 2.303 | -6% | 26,15 | 16% | 23 | 21 |
| 25 | 24 | Honda | 1.880 | -15% | 17,015 | -10% | 25 | 24 |
| 26 | 27 | Land Rover | 1.461 | 27% | 14,853 | 20% | 26 | 26 |
| 27 | 26 | Jeep | 1.322 | 12% | 12,446 | 56% | 27 | 27 |
| 28 | 28 | Subaru | 579 | 9% | 5,685 | 7% | 28 | 28 |
| 29 | 30 | DS | 401 | n/a | 4,566 | n/a | 29 | n/a |
| 30 | 29 | Jaguar | 329 | 44% | 4,289 | 15% | 30 | 30 |
| 31 | 32 | SsangYong | 252 | 102% | 2,086 | 129% | 32 | 36 |
| 32 | 31 | Alfa Romeo | 212 | -12% | 2,368 | -13% | 31 | 31 |
| 33 | 33 | Lexus | 140 | -2% | 1,333 | 32% | 33 | 32 |
| 34 | 34 | Tesla | 121 | 612% | 1,212 | 104% | 34 | 38 |
| 35 | 36 | Lada | 117 | -32% | 990 | 4% | 35 | 34 |
| 36 | 35 | Maserati | 114 | 34% | 962 | 2% | 36 | 35 |
| 37 | 37 | Infiniti | 72 | 18% | 913 | 4% | 37 | 37 |
| 38 | 39 | Ferrari | 63 | 80% | 587 | -4% | 40 | 39 |
| 39 | 38 | Chevrolet | 62 | -43% | 618 | -89% | 39 | 29 |
| 40 | 40 | Alpina | 60 | 50% | 433 | -7% | 42 | 40 |
| 41 | 41 | Bentley | 51 | 31% | 428 | 17% | 43 | 42 |
| 42 | 42 | Cadillac | 37 | 1133% | 168 | 137% | 47 | 47 |
| 43 | 43 | Iveco | 34 | 10% | 460 | 19% | 41 | 41 |
| 44 | 44 | Aston Martin | 25 | 19% | 269 | 11% | 44 | 43 |
| 45 | 45 | Lamborghini | 14 | -61% | 211 | 36% | 45 | 45 |
| 46 | 47 | Lotus | 11 | 83% | 130 | 27% | 48 | 46 |
| 47 | 49 | Rolls-Royce | 11 | 450% | 89 | 17% | 49 | 48 |
| 48 | 48 | Lancia | 7 | -91% | 643 | -42% | 38 | 33 |
| 49 | 50 | Morgan | 7 | 40% | 79 | -5% | 50 | 49 |
| 50 | 46 | Chrysler | 4 | -83% | 209 | -3% | 46 | 44 |
| – | – | Andere | 462 | -20% | 6,738 | 17% | – | – |
Oktober 2015 Neuzulassungen - Modelle
| Platz | Vormonat | Modell | Okt.2015 | /2014 | 2015 | Platz |
| 1 | 1 | VW Golf | 26.251 | -4% | 232.202 | 1 |
| 2 | 2 | VW Passat | 9.069 | 41% | 81.479 | 2 |
| 3 | 9 | VW Polo | 6.126 | -22% | 56.964 | 4 |
| 4 | 3 | VW Tiguan | 5.330 | 13% | 49.173 | 5 |
| 5 | 5 | Opel Corsa | 5.270 | 1% | 44.750 | 10 |
| 6 | 4 | Mercedes C-Klasse | 5.212 | -15% | 57.873 | 3 |
| 7 | 13 | BMW 3er-Reihe | 4.886 | 10% | 36.758 | 15 |
| 8 | 6 | Skoda Octavia | 4.787 | 8% | 48.463 | 7 |
| 9 | 7 | Audi A4, S4, RS4 | 4.750 | 4% | 46.843 | 8 |
| 10 | 11 | Audi A3, S3, RS3 | 4.699 | -25% | 49.055 | 6 |
| 11 | 16 | Ford Focus | 4.607 | 27% | 43.204 | 11 |
| 12 | 22 | Audi A6, S6, RS6 | 4.265 | 16% | 37.017 | 13 |
| 13 | 8 | Opel Astra | 3.808 | 0% | 45.843 | 9 |
| 14 | 17 | SEAT Leon | 3.627 | -15% | 35.173 | 18 |
| 15 | 12 | Skoda Fabia | 3.547 | -5% | 36.761 | 14 |
| 16 | 14 | BMW 2er-Reihe | 3.531 | 207% | 36.369 | 17 |
| 17 | 10 | BMW 1er-Reihe | 3.513 | -8% | 36.556 | 16 |
| 18 | 20 | Mini | 3.432 | 6% | 33.065 | 19 |
| 19 | 33 | Mercedes A-Klasse | 3.431 | -3% | 26.655 | 27 |
| 20 | 18 | Ford Fiesta | 3.424 | -23% | 37.458 | 12 |
| 21 | 24 | Fiat 500 | 3.274 | 1% | 28.088 | 25 |
| 22 | 26 | Mercedes E-Klasse, E-Klasse Coupé | 3.268 | -16% | 30.738 | 22 |
| 23 | 25 | VW Up! | 3.238 | -10% | 32.179 | 20 |
| 24 | 48 | Ford Kuga | 3.141 | 45% | 23.445 | 29 |
| 25 | 72 | smart fortwo | 3.114 | 163% | 19.819 | 40 |
| 26 | 21 | BMW 5er-Reihe | 3.034 | -7% | 27.856 | 26 |
| 27 | 19 | Hyundai i30 | 2.979 | 27% | 21.419 | 34 |
| 28 | 23 | Mercedes B-Klasse | 2.949 | 2% | 30.854 | 21 |
| 29 | 46 | VW Touran | 2.761 | -14% | 29.025 | 23 |
| 30 | 28 | Opel Mokka | 2.710 | 21% | 26.400 | 28 |
| 31 | 37 | VW Transporter (Transporter und Wohnmobile) | 2.678 | 6% | 28.286 | 24 |
| 32 | 36 | Ford C-Max, Grand C-Max | 2.437 | 38% | 18.428 | 42 |
| 33 | 27 | Nissan Qashqai | 2.365 | 8% | 23.062 | 30 |
| 34 | 41 | Audi Q3 | 2.291 | 17% | 20.678 | 35 |
| 35 | 29 | VW Caddy | 2.268 | -23% | 22.728 | 31 |
| 36 | 30 | Audi A1. S1 | 2.258 | -6,3 % | 20.487 | 36 |
| 37 | 32 | Mercedes CLA-Klasse | 2.164 | 97% | 17.358 | 46 |
| 38 | 40 | Audi Q5 | 2.021 | -4% | 18.440 | 41 |
| 39 | 47 | Renault Twingo | 2.009 | -22% | 17.050 | 48 |
| 40 | 31 | Opel Adam | 1.923 | 13% | 20.377 | 38 |
| 41 | 53 | Ford Mondeo | 1.834 | 226% | 17.009 | 49 |
| 42 | 43 | Toyota Yaris | 1.834 | -14% | 14.275 | 55 |
| 43 | 35 | Hyundai i10 | 1.813 | 24% | 17.964 | 43 |
| 44 | 34 | Skoda Yeti | 1.747 | -21% | 20.436 | 37 |
| 45 | 39 | SEAT Ibiza | 1.708 | -27% | 21.576 | 33 |
| 46 | 87 | Renault Clio | 1.700 | -24% | 17.859 | 44 |
| 47 | 57 | Mercedes GLK, GLC | 1.663 | 24% | 11.914 | 69 |
| 48 | 44 | BMW 4er-Reihe | 1.637 | 2% | 17.657 | 45 |
| 49 | 42 | Opel Insignia | 1.637 | -20% | 17.068 | 47 |
| 50 | 15 | Hyundai ix35/Tucson | 1.573 | -5% | 22.551 | 32 |
| 51 | 51 | Mercedes GLA | 1.561 | 40% | 14.615 | 54 |
| 52 | 94 | Dacia Sandero | 1.543 | 9% | 13.850 | 57 |
| 53 | 68 | Hyundai i20 | 1.449 | -28% | 13.000 | 59 |
| 54 | 50 | Peugeot 308 | 1.402 | 0% | 12.701 | 62 |
| 55 | 71 | Mazda CX-3 | 1.402 | NEU | 4.549 | 125 |
| 56 | 73 | VW Sharan | 1.396 | 29% | 15.842 | 50 |
| 57 | 38 | Skoda Rapid | 1.396 | -34% | 15.559 | 51 |
| 58 | 82 | Renault Captur | 1.363 | 5% | 13.529 | 58 |
| 59 | 58 | Audi A5, S5, RS5 | 1.360 | -7% | 15.141 | 53 |
| 60 | 116 | Renault Kadjar | 1.335 | NEU | 3.828 | 141 |
| 61 | 121 | Mitusbishi Space Star | 1.334 | 11% | 10.897 | 77 |
| 62 | 64 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1.320 | 18% | 8.312 | 92 |
| 63 | 70 | Opel Meriva | 1.318 | 15% | 12.828 | 61 |
| 64 | 83 | SEAT Alhambra | 1.296 | 28% | 9.801 | 82 |
| 65 | 75 | Renault Scénic | 1.240 | -33% | 12.941 | 60 |
| 66 | 95 | Mercedes V-Klasse | 1.206 | 0% | 15.267 | 52 |
| 67 | 49 | Skoda Superb | 1.202 | -7% | 12.079 | 67 |
| 68 | 55 | BMW X3 | 1.170 | -22% | 12.328 | 65 |
| 69 | 91 | Opel Karl | 1.165 | NEU | 4.864 | 120 |
| 70 | 45 | Mazda CX-5 | 1.146 | -17% | 14.266 | 56 |
| 71 | 74 | Opel Zafira | 1.146 | -29% | 11.456 | 73 |
| 72 | 60 | smart forfour | 1.137 | 12533% | 12.168 | 66 |
| 73 | 184 | BMW X1 | 1.127 | -42% | 12.503 | 64 |
| 74 | 126 | Kia Soul | 1.126 | 429% | 4.168 | 132 |
| 75 | 81 | Kia Sportage | 1.121 | -7% | 10.789 | 78 |
| 76 | 67 | Toyota Aygo | 1.118 | -17% | 9.968 | 81 |
| 77 | 77 | VW Touareg | 1.103 | 39% | 9.209 | 85 |
| 78 | 92 | Ford Transit, Tourneo | 1.097 | 35% | 11.284 | 75 |
| 79 | 62 | Peugeot 208 | 1.097 | 23% | 10.724 | 79 |
| 80 | 79 | Dacia Duster | 1.080 | -13% | 11.671 | 72 |
| 81 | 54 | Skoda Citigo | 1.077 | 7% | 11.011 | 76 |
| 82 | 88 | Mitsubishi ASX | 1.023 | 42% | 9.767 | 83 |
| 83 | 61 | Toyota Auris | 1.021 | -37% | 11.717 | 71 |
| 84 | 59 | SEAT Mii | 987 | -11% | 8.583 | 91 |
| 85 | 98 | Citroen Berlingo | 975 | 50% | 7.962 | 94 |
| 86 | 56 | Volvo XC60 | 956 | -7% | 11.337 | 74 |
| 87 | 65 | Nissan Micra | 956 | 12% | 8.971 | 88 |
| 88 | 89 | Audi Q7 | 956 | 398% | 6.799 | 103 |
| 89 | 84 | Citroen C4 | 934 | -11% | 9.131 | 86 |
| 90 | 96 | Ford B-Max | 904 | -1% | 8.808 | 89 |
| 91 | 93 | Fiat Ducato (Transporter und Wohnmobile) | 901 | -5% | 20.005 | 39 |
| 92 | 105 | Porsche Macan | 870 | 12% | 7.010 | 98 |
| 93 | 99 | Renault Mégane | 861 | -44% | 12.626 | 63 |
| 94 | 110 | Fiat Panda | 851 | 4% | 5.882 | 108 |
| 95 | 76 | Suzuki Swift | 828 | 28% | 9.517 | 84 |
| 96 | 63 | Mazda3 | 827 | -11% | 12.070 | 68 |
| 97 | 85 | BMW X5 | 814 | -15% | 9.031 | 87 |
| 98 | 117 | Porsche 911 | 795 | 47% | 7.237 | 96 |
| 99 | 66 | Kia Cee’d | 793 | -31% | 10.511 | 80 |
| 100 | 90 | Honda Civic | 735 | -1% | 5.861 | 110 |
| 101 | 78 | VW Beetle | 733 | -5% | 11.820 | 70 |
| 102 | 52 | Mazda2 | 730 | 43% | 8.171 | 93 |
| 103 | 69 | Peugeot 2008 | 722 | -40% | 8.802 | 90 |
| 104 | 103 | Citroen C1 | 680 | 26% | 6.853 | 101 |
| 105 | 97 | Nissan Pulsar | 659 | 69% | 6.831 | 102 |
| 106 | 102 | Hyundai ix20 | 642 | -25% | 6.926 | 100 |
| 107 | 141 | Ford Transit Connect | 640 | 80% | 4.746 | 121 |
| 108 | 108 | Honda CR-V | 639 | -10% | 6.003 | 106 |
| 109 | 127 | Mercedes S-Klasse | 638 | -18% | 6.284 | 104 |
| 110 | 146 | Dacia Logan | 634 | -15% | 5.840 | 111 |
| 111 | 137 | Ford Ecosport | 621 | 92% | 4.454 | 128 |
| 112 | 106 | Volvo V40 | 582 | -24% | 5.863 | 109 |
| 113 | 118 | Audi TT | 578 | -3% | 7.519 | 95 |
| 114 | 114 | Jeep Renegade | 577 | 53% | 4.459 | 127 |
| 115 | 112 | Ford Ka | 558 | -30% | 6.103 | 105 |
| 116 | 122 | Kia Picanto | 554 | -23% | 5.600 | 113 |
| 117 | 80 | Nissan Juke | 545 | -47% | 6.949 | 99 |
| 118 | 130 | Volvo XC90 | 539 | 2737% | 2.965 | 156 |
| 119 | 107 | Citroen C3 | 524 | -38,4 % | 5.974 | 107 |
| 120 | 86 | Ford S-Max | 495 | -69% | 3.764 | 143 |
| 121 | 125 | Kia Rio | 492 | -21% | 4.727 | 123 |
| 122 | 133 | Suzuki Vitara | 485 | NEU | 4.282 | 131 |
| 123 | 101 | Toyota Avensis | 481 | 18% | 3.788 | 142 |
| 124 | 132 | Nissan Note | 466 | -38% | 4.540 | 126 |
| 125 | 123 | BMW X4 | 459 | -11% | 5.151 | 118 |
| 126 | 152 | Mercedes CLS | 444 | -28% | 4.351 | 130 |
| 127 | 134 | Jeep Grand Cherokee | 439 | 21% | 3.930 | 136 |
| 128 | 131 | Porsche Cayenne | 437 | -20% | 5.766 | 112 |
| 129 | 119 | Citroen C4 Cactus | 430 | 50% | 5.327 | 116 |
| 130 | 153 | Audi A8, S8 | 423 | 115% | 3.203 | 154 |
| 131 | 162 | Renault Kangoo | 421 | -16% | 3.671 | 147 |
| 132 | 128 | Peugeot 108 | 411 | 14% | 4.146 | 133 |
| 133 | 111 | Mazda6 | 410 | -12% | 5.596 | 114 |
| 134 | 163 | Toyota Verso | 407 | -7% | 3.863 | 139 |
| 135 | 104 | Hyundai i40 | 406 | 10% | 4.941 | 119 |
| 136 | 142 | Range Rover Sport | 393 | 44% | 3.863 | 138 |
| 137 | 143 | Kia Venga | 393 | -14% | 3.845 | 140 |
| 138 | 109 | Mitsubishi Outlander | 391 | 29% | 5.240 | 117 |
| 139 | 124 | Volvo S/V60 | 387 | -35% | 4.395 | 129 |
| 140 | 190 | BMW 7er-Reihe | 386 | 126% | 1.959 | 174 |
| 141 | 140 | Suzuki Jimny | 382 | -15% | 3.352 | 150 |
| 142 | 157 | Mercedes Sprinter (Transporter und Wohnmobile) | 381 | 33% | 3.255 | 153 |
| 143 | 120 | Kia Sorento | 371 | 63% | 4.026 | 134 |
| 144 | 166 | Dacia Dokker | 366 | -10% | 3.973 | 135 |
| 145 | 158 | Mercedes Citan | 365 | 12% | 2.556 | 163 |
| 146 | 115 | Nissan X-Trail | 351 | -12% | 4.705 | 124 |
| 147 | 172 | Land Rover Discovery Sport | 343 | 2350% | 2.039 | 171 |
| 148 | 156 | Mercedes Vito | 343 | 20% | 1.141 | 208 |
| 149 | 147 | Range Rover Evoque | 330 | -12% | 4.735 | 122 |
| 150 | 138 | Honda HR-V | 322 | NEU | 726 | 226 |
